IMAGINARY an der Universität Tübingen
Event
IMAGINARY an der Universität Tübingen
24 Apr. 2014 bis 25 Apr. 2014
Eberhard Karls Universität Tübingen|Auf der Morgenstelle 10|Tübingen|72076|DE
IMAGINARY nimmt an der Veranstaltung „Fenster der Forschung“ der Universität Tübingen teil.
In den letzten Jahren wurde am MFO im Rahmen des Projekts IMAGINARY eine Softwaresammlung zur interaktiven Auseinandersetzung mit der Mathematik entwickelt. Am Tübinger Fenster für Forschung werden diese Software-Programme, an deren Erstellung auch verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Tübingen beteiligt waren, auf einem Touch-Screen präsentieren.
Dateien
Alle Events
25 Okt. 2010 bis 30 Okt. 2010
20 Sep. 2010 bis 6 Okt. 2010
7 Mär. 2010 bis 16 Mär. 2010
16 Feb. 2010 bis 24 Feb. 2010
30 Jan. 2010
18 Jan. 2010 bis 14 Feb. 2010
3 Nov. 2009 bis 15 Nov. 2009
8 Okt. 2009 bis 9 Okt. 2009
28 Sep. 2009 bis 20 Okt. 2009
25 Sep. 2009 bis 26 Sep. 2009
26 Apr. 2009 bis 1 Mai. 2009
23 Mär. 2009 bis 11 Mai. 2009
22 Mär. 2009 bis 19 Apr. 2009
19 Mär. 2009 bis 12 Apr. 2009
1 Mär. 2009 bis 19 Mär. 2009
4 Dez. 2008 bis 18 Dez. 2008
23 Okt. 2008 bis 16 Nov. 2008
29 Sep. 2008 bis 19 Okt. 2008
24 Sep. 2008 bis 20 Okt. 2008
7 Sep. 2008 bis 25 Sep. 2008
- ‹ vorherige Seite
- 31 von 32
- nächste Seite ›