IMAGINARY an der Universität Tübingen
Event
IMAGINARY an der Universität Tübingen
24 Apr. 2014 bis 25 Apr. 2014
Eberhard Karls Universität Tübingen|Auf der Morgenstelle 10|Tübingen|72076|DE
IMAGINARY nimmt an der Veranstaltung „Fenster der Forschung“ der Universität Tübingen teil.
In den letzten Jahren wurde am MFO im Rahmen des Projekts IMAGINARY eine Softwaresammlung zur interaktiven Auseinandersetzung mit der Mathematik entwickelt. Am Tübinger Fenster für Forschung werden diese Software-Programme, an deren Erstellung auch verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Tübingen beteiligt waren, auf einem Touch-Screen präsentieren.
Dateien
Alle Events
6 Nov. 2022 bis 8 Nov. 2022
4 Nov. 2022 bis 5 Nov. 2022
1 Nov. 2022 bis 21 Nov. 2022
23 Okt. 2022 bis 29 Okt. 2022
17 Okt. 2022 bis 10 Nov. 2022
16 Okt. 2022 bis 19 Okt. 2022
4 Okt. 2022 bis 6 Okt. 2022
1 Okt. 2022 bis 21 Okt. 2022
28 Sep. 2022 bis 1 Okt. 2022
26 Sep. 2022 bis 27 Sep. 2022
22 Sep. 2022 bis 18 Nov. 2022
22 Sep. 2022
12 Sep. 2022 bis 16 Sep. 2022
12 Sep. 2022 bis 7 Okt. 2022
4 Sep. 2022 bis 24 Sep. 2022
31 Aug. 2022 bis 2 Sep. 2022
5 Aug. 2022 bis 7 Dez. 2022
7 Jun. 2022 bis 11 Jun. 2022
2 Jun. 2022 bis 4 Jun. 2022
- ‹ vorherige Seite
- 5 von 32
- nächste Seite ›