IMAGINARY an der Universität Tübingen
Event
IMAGINARY an der Universität Tübingen
24 Apr. 2014 bis 25 Apr. 2014
Eberhard Karls Universität Tübingen|Auf der Morgenstelle 10|Tübingen|72076|DE
IMAGINARY nimmt an der Veranstaltung „Fenster der Forschung“ der Universität Tübingen teil.
In den letzten Jahren wurde am MFO im Rahmen des Projekts IMAGINARY eine Softwaresammlung zur interaktiven Auseinandersetzung mit der Mathematik entwickelt. Am Tübinger Fenster für Forschung werden diese Software-Programme, an deren Erstellung auch verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Tübingen beteiligt waren, auf einem Touch-Screen präsentieren.
Dateien
Alle Events
14 Dez. 2012
7 Dez. 2012 bis 14 Dez. 2012
28 Nov. 2012 bis 30 Nov. 2012
22 Nov. 2012 bis 24 Nov. 2012
22 Nov. 2012 bis 8 Dez. 2012
10 Nov. 2012 bis 26 Nov. 2012
19 Okt. 2012 bis 18 Nov. 2012
9 Sep. 2012 bis 29 Sep. 2012
11 Jul. 2012 bis 6 Nov. 2012
19 Jun. 2012 bis 24 Jun. 2012
18 Jun. 2012 bis 6 Jul. 2012
17 Jun. 2012 bis 5 Jul. 2012
14 Jun. 2012 bis 10 Mär. 2013
31 Mai. 2012 bis 30 Dez. 2015
23 Mai. 2012 bis 25 Mai. 2012
2 Mai. 2012 bis 23 Mai. 2012
30 Apr. 2012 bis 31 Mai. 2012
23 Apr. 2012 bis 26 Apr. 2012
22 Apr. 2012 bis 27 Apr. 2012
28 Mär. 2012 bis 14 Apr. 2012
- ‹ vorherige Seite
- 29 von 32
- nächste Seite ›