IMAGINARY an der Universität Tübingen
Event
IMAGINARY an der Universität Tübingen
24 Apr. 2014 bis 25 Apr. 2014
Eberhard Karls Universität Tübingen|Auf der Morgenstelle 10|Tübingen|72076|DE
IMAGINARY nimmt an der Veranstaltung „Fenster der Forschung“ der Universität Tübingen teil.
In den letzten Jahren wurde am MFO im Rahmen des Projekts IMAGINARY eine Softwaresammlung zur interaktiven Auseinandersetzung mit der Mathematik entwickelt. Am Tübinger Fenster für Forschung werden diese Software-Programme, an deren Erstellung auch verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Tübingen beteiligt waren, auf einem Touch-Screen präsentieren.
Dateien
Alle Events
17 Sep. 2013 bis 20 Sep. 2013
12 Sep. 2013 bis 15 Sep. 2013
8 Sep. 2013 bis 10 Sep. 2013
23 Aug. 2013 bis 1 Sep. 2013
26 Jul. 2013 bis 31 Jul. 2013
19 Jul. 2013 bis 20 Jul. 2013
13 Jun. 2013 bis 14 Jun. 2013
5 Jun. 2013 bis 8 Jun. 2013
5 Jun. 2013
29 Mai. 2013 bis 2 Jun. 2013
20 Mai. 2013 bis 3 Jun. 2013
14 Mai. 2013 bis 15 Mai. 2013
3 Mai. 2013 bis 23 Feb. 2014
21 Apr. 2013 bis 29 Apr. 2013
4 Apr. 2013 bis 30 Aug. 2013
3 Apr. 2013 bis 2 Jun. 2013
14 Mär. 2013 bis 16 Mai. 2013
4 Mär. 2013 bis 8 Mär. 2013
4 Feb. 2013 bis 17 Feb. 2013
14 Dez. 2012
- ‹ vorherige Seite
- 28 von 32
- nächste Seite ›